Kürzlich hinzugefügte feste Nummer
Telefonnummer |
Anzahl der Anfragen |
Art der Telefonnummer |
---|---|---|
+498702946000 | 50 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49571973100 | 120 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49571973100 | 120 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+497614534922 | 46 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4985814311 | 66 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49273360303 | 92 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4956712912 | 140 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+495665408939 | 83 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4956917933 | 96 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4954216358039 | 77 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4934205940 | 130 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4952534197 | 123 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+495915599 | 154 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4941445158751 | 69 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4941816360 | 241 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49911675751 | 68 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49651170360 | 265 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49712121116 | 94 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4995633084477 | 108 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+499522432 | 87 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+492651701293 | 125 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+492651701293 | 125 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4958522415 | 66 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49308145263110 | 310 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4938434657152 | 157 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493025558204 | 426 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+496033920081 | 73 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493025558204 | 1043 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4971577052380 | 395 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+499321101326 | 113 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49307752041 | 72 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+495132825060 | 90 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4972508449 | 67 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+497753979356 | 101 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4961313046750 | 187 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+496078706002 | 286 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+496078706002 | 501 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4922569880732 | 100 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4989597937 | 363 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+498921093374 | 220 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+499654922060 | 149 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4938766883324 | 114 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49682147249 | 46 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+492536343390 | 109 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4991318110 | 366 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4930130049920 | 1059 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4974514145 | 106 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49243196370 | 185 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4976271461 | 81 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4923742231 | 82 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493976431125 | 90 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493662420529 | 113 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4969609050 | 106 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+498111629 | 65 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49342934419108 | 312 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49338445650 | 143 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4940349180 | 80 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49210240810 | 56 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4926182047 | 104 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49821510432 | 190 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4966120695610 | 555 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49217155557 | 55 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4969312961 | 246 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+492024383564 | 412 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+497734934331 | 83 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4994129880 | 103 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+495117244606 | 145 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49403576190 | 90 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493376961963 | 125 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49232761971 | 48 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49937140800 | 144 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4924216931188 | 53 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+496198502328 | 74 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49517116555 | 73 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49681398323 | 151 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4934130379216 | 36 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+497718969869 | 186 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4951219990899 | 32 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4966296533 | 147 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49280177881 | 77 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4951737263 | 77 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49232490700 | 45 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49304348944 | 203 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4977535907 | 89 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+492114353863 | 92 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49432147672 | 329 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+498996203096 | 131 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49421563066 | 226 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4964287070 | 92 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49623353138 | 89 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4945123065 | 216 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493054782444 | 27 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+497824660685 | 124 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+493641618907 | 130 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+496994946460 | 330 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49421255227 | 60 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+4993861408 | 67 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49304217390 | 64 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49304217390 | 64 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
+49610687960 | 87 | Geographisches Festnetztelefon, Festnetz |
Benutzerkommentar
01792038170 |
Ich suche eine Wohnung zur Miete und habe eine Anfrage per ebay Kleinanzeigen geschickt dass ich einen Termin wünsche. Es hat sich am gleichem Tag ein Mitarbeiter einer Immobilienfirma gemeldet und eine Besichtigung vereinbart. |
01792038170 |
Immobilienmakler aus Iserlohn. Rufen an, wenn man eine Anfrage zu einer Wohnung gestellt hat oder einen Besichtigungstermin wünscht und für den Anruf auch die eigene Nummer hinterlassen hat. |
02113557255 |
Kenne die Nummer nicht, aber was ich hier gelesen habe reicht mir u. Den Anruf Ls negativ zu bewerten.... |
03022957736 |
Unfreundlicher Anrufer behauptet, dass ich etwas bei Ihm angefragt habe. Ein forsches und unhöfliches "Ich helfe Ihnen mal auf die Sprünge!" war die Antwort auf mein irritiertes Nachfragen. Ich solle ihm den Namen meines Unternehmens sagen und dann können Sie sich darum kümmern. Sehr merkwürdig. Ich habe ihm gesagt, dass er sich gerne per Mail melden soll, die ihm angeblich vorliegt. Bisher kam noch nichts... |
09712002240464610437 |
Auf meinem Congstar Einzelverbindungsnachweis taucht die o. g. Rufnummer auf. Angeblich soll ich eine MMS an diese Nummer gesandt haben, was definitiv nicht so ist. Bei Congstar vermutet man, dass mein iPhone ... |
09712002240464610437 |
Auf meinem Congstar Einzelverbindungsnachweis taucht die o. g. Rufnummer auf. Angeblich soll ich eine MMS an diese Nummer gesandt haben, was definitiv nicht so ist. Bei Congstar vermutet man, dass mein iPhone ... |
09712002240464610437 |
Auf meinem Congstar Einzelverbindungsnachweis taucht die o. g. Rufnummer auf. Angeblich soll ich eine MMS an diese Nummer gesandt haben, was definitiv nicht so ist. Bei Congstar vermutet man, dass mein iPhone ... |
09712002240464610437 |
Auf meinem Congstar Einzelverbindungsnachweis taucht die o. g. Rufnummer auf. Angeblich soll ich eine MMS an diese Nummer gesandt haben, was definitiv nicht so ist. Bei Congstar vermutet man, dass mein iPhone ... |
09712002240464610437 |
Auf meinem Congstar Einzelverbindungsnachweis taucht die o. g. Rufnummer auf. Angeblich soll ich eine MMS an diese Nummer gesandt haben, was definitiv nicht so ist. Bei Congstar vermutet man, dass mein iPhone ... |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |
04426926745313225242 |
Unbekannt, weit weg, gebrochenes Deutsch |